당신만을 위한 프라이빗 공간에서 분야별 명의와 전담 간호사가 함께하는 맞춤형 검진.
차움에서 시작되는 정밀하고 품격 있는 건강관리 경험을 만나보세요.
독립된 개인 전용공간(HIVE)으로 분야별 명의와 장비가 직접 찾아가는 차움의 프리미엄 검진 서비스는
1:1 개인맞춤 검진 프로그램을 통해 고객 한분 한분에게 최고의 건강검진 서비스를 제공 합니다.
| 성별 | 프로그램 구성 | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
문진·예진상담 | 문진표, 정신건강문진표, 식생활문진, 전문의 예진 | 53만 원 |
| 신체계측 | 신장, 체중, 인바디, 허리둘레 | ||
| 안과 검사 | 시력검사, 안압측정, 안저촬영 | ||
| 청력 검사 | 순음청력 검사 | ||
| 소변 검사 | 혈뇨, 단백뇨, 요당 검사 | ||
| 대변 검사 | 대변검사(잠혈) *50세 이상 | ||
| 심혈관계 | 혈압측정, 심전도 검사 | ||
| 호흡기계 | 흉부 X선 촬영 | ||
| 혈액 검사 | 일반혈액(빈혈, 염증, 혈구질환) 일반생화학(전해질, 간기능, 신장기능, 요산, 칼슘, 아밀라아제) 이상지질혈증(중성지방, LDL, HDL-콜레스테롤) 간염(A,B,C형) 당뇨병(공복혈당, 당화혈색소, 인슐린, 인슐린저항성) 갑상선기능 염증(ESR, CRP) 저장철 류마티스인자 전염병(에이즈, 매독) 비타민 D |
||
| 종양표지자 | 췌담도계암, 대장암, 간암 *35세이상 : 전립선암 추가 | ||
| 결과 상담 | 방문상담 또는 전화상담 *당일상담, 우편, E-mail 가능 | ||
| 성별 | 프로그램 구성 | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
문진·예진상담 | 문진표, 정신건강문진표, 식생활문진, 전문의 예진 | 67만 원 |
| 신체계측 | 신장, 체중, 인바디, 허리둘레 | ||
| 안과 검사 | 시력검사, 안압측정, 안저촬영 | ||
| 청력 검사 | 순음청력 검사 | ||
| 소변 검사가 | 혈뇨, 단백뇨, 요당 검사 | ||
| 대변 검사 | 대변검사(잠혈) *50세 이상 | ||
| 심혈관계 | 혈압측정, 심전도 검사 | ||
| 호흡기계 | 흉부 X선 촬영 | ||
| 혈액 검사 | 일반혈액(빈혈, 염증, 혈구질환) 일반생화학(전해질, 간기능, 신장기능, 요산, 칼슘, 아밀라아제) 이상지질혈증(중성지방, LDL, HDL-콜레스테롤) 간염(A,B,C형) 당뇨병(공복혈당, 당화혈색소, 인슐린, 인슐린저항성) 갑상선기능 염증(ESR, CRP) 저장철 류마티스인자 전염병(에이즈, 매독) 비타민 D |
||
| 종양표지자 | 췌담도계암, 대장암, 간암 *35세이상 : 전립선암 추가 | ||
| 부인과 검사 | 부인과진찰, 액상자궁경부암검사 | ||
| 유방 검사 | 유방촬영 *35세 이상 | ||
| 결과 상담 | 방문상담 또는 전화상담 *당일상담, 우편, E-mail 가능 | ||
| 성별 | 프로그램 구성 | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
문진·예진상담 | 문진표, 정신건강문진표, 식생활문진, 전문의 예진 | 96만 원 |
| 신체계측 | 신장, 체중, 인바디, 허리둘레 | ||
| 안과 검사 | 시력검사, 안압측정, 안저촬영 | ||
| 청력 검사 | 순음청력 검사 | ||
| 소변 검사 | 혈뇨, 단백뇨, 요당 검사 | ||
| 대변 검사 | 대변검사(잠혈) *50세 이상 | ||
| 심혈관계 | 혈압측정, 심전도 검사 | ||
| 호흡기계 | 흉부 X선 촬영 | ||
| 혈액 검사 | 일반혈액(빈혈, 염증, 혈구질환) 일반생화학(전해질, 간기능, 신장기능, 요산, 칼슘, 아밀라아제) 이상지질혈증(중성지방, LDL, HDL-콜레스테롤) 간염(A,B,C형) 당뇨병(공복혈당, 당화혈색소, 인슐린, 인슐린저항성) 갑상선기능 염증(ESR, CRP) 저장철 류마티스인자 전염병(에이즈, 매독) 비타민 D |
||
| 종양표지자 | 췌담도계암, 대장암, 간암 *35세이상 : 전립선암 추가 | ||
| 초음파 촬영 | 복부초음파 *수면진정내시경시 183,000원 추가 | ||
| 내시경 검사 | 위내시경 *수면진정내시경시 183,000원 추가 | ||
| 결과 상담 | 방문상담 또는 전화상담 *당일상담, 우편, E-mail 가능 | ||
| 성별 | 프로그램 구성 | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
문진·예진상담 | 문진표, 정신건강문진표, 식생활문진, 전문의 예진 | 109만 원 |
| 신체계측 | 신장, 체중, 인바디, 허리둘레 | ||
| 안과 검사 | 시력검사, 안압측정, 안저촬영 | ||
| 청력 검사 | 순음청력 검사 | ||
| 소변 검사가 | 혈뇨, 단백뇨, 요당 검사 | ||
| 대변 검사 | 대변검사(잠혈) *50세 이상 | ||
| 심혈관계 | 혈압측정, 심전도 검사 | ||
| 호흡기계 | 흉부 X선 촬영 | ||
| 혈액 검사 | 일반혈액(빈혈, 염증, 혈구질환) 일반생화학(전해질, 간기능, 신장기능, 요산, 칼슘, 아밀라아제) 이상지질혈증(중성지방, LDL, HDL-콜레스테롤) 간염(A,B,C형) 당뇨병(공복혈당, 당화혈색소, 인슐린, 인슐린저항성) 갑상선기능 염증(ESR, CRP) 저장철 류마티스인자 전염병(에이즈, 매독) 비타민 D |
||
| 종양표지자 | 췌담도계암, 대장암, 간암 *35세이상 : 전립선암 추가 | ||
| 부인과 검사 | 부인과진찰, 액상자궁경부암검사 | ||
| 유방 검사 | 유방촬영 *35세 이상 | ||
| 초음파 촬영 | 복부초음파 *수면진정내시경시 183,000원 추가 | ||
| 내시경 검사 | 위내시경 *수면진정내시경시 183,000원 추가 | ||
| 결과 상담 | 방문상담 또는 전화상담 *당일상담, 우편, E-mail 가능 | ||
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사 항목 포함) | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
초음파 검사 | 갑상선초음파 경동맥초음파 *50세이상 : 전립선초음파 |
50세 미만 : 170만 원 50세 이상 : 192만 원 |
| 간 질환 관련 | 간지방 섬유화 스캔 | ||
| 호르몬 검사 | 남성호르몬 | ||
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사 항목 포함) | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
초음파 검사 | 갑상선 초음파 유방 초음파 골반 초음파 |
193만 원 |
| 혈액 검사 | 빈혈 검사(철, 총철결합능, 말초 혈액도말검사) 난소예비능 검사 |
||
| 기타 | 골밀도 검사 | ||
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사 항목 포함) | 금액 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
대장암 | 내시경 검사 | 대장내시경 (CO₂ 통증완화 장비 적용) |
149만 원 |
| 면역 기능 검사 | NK세포 활성도 검사 | |||
| 간 | 간 정밀 검사 | 간 MRE (조영제 제외) | 176만 원 | |
| 면역 기능 검사 | NK세포 활성도 검사 | |||
| 췌장암 | 췌장 정밀 검사 | 췌장 MRI (조영제 제외) | 176만 원 | |
| 면역 기능 검사 | NK세포 활성도 검사 | |||
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사 항목 포함) | 금액 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
대장암 | 내시경 검사 | 대장내시경 (CO₂ 통증완화 장비 적용) |
161만 원 |
| 면역 기능 검사 | NK세포 활성도 검사 | |||
| 간 | 간 정밀 검사 | 간 MRE (조영제 제외) | 189만 원 | |
| 면역 기능 검사 | NK세포 활성도 검사 | |||
| 췌장암 | 췌장 정밀 검사 | 췌장 MRI (조영제 제외) | 189만 원 | |
| 면역 기능 검사 | NK세포 활성도 검사 | |||
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사 항목 포함) | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
호흡기 정밀 검사 | 저선량 폐 CT 소변코티닌(직,간접흡연량) |
144만 원 |
| 면역 기능 검사 | NK세포 활성도 검사 | ||
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사 항목 포함) | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
호흡기 정밀 검사 | 저선량 폐 CT 소변코티닌(직,간접흡연량) |
157만 원 |
| 면역 기능 검사 | NK세포 활성도 검사 | ||
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사 항목 포함) | 금액 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
심혈관(협심증) | 정밀 검사 | 심장초음파 심혈관 3D CT/칼슘스코어링CT 심장정밀 혈액검사 5종 |
178만 원 |
| 부정맥 | 기능 검사 | 심장초음파 3일 연속 심전도 검사(MobiCare®) |
151만 원 | |
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사 항목 포함) | 금액 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
심혈관(협심증) | 정밀 검사 | 심장초음파 심혈관 3D CT/칼슘스코어링CT 심장정밀 혈액검사 5종 |
191만 원 |
| 부정맥 | 기능 검사 | 심장초음파 3일 연속 심전도 검사(MobiCare®) |
165만 원 | |
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사 항목 포함) | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
뇌혈관 정밀 검사 | 경동맥초음파 뇌MRA(조영제 제외) |
194만 원 |
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사 항목 포함) | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
뇌혈관 정밀 검사 | 경동맥초음파 뇌MRA(조영제 제외) |
199만 원 |
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사 항목 포함) | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
대사·지방 관련 검사 | 복부지방CT 간지방섬유화스캔 연속혈당검사 |
194만 원 |
| 심혈관 검사 | 경동맥 초음파 심장 정밀 혈액검사 5종 |
||
| 면역 기능 검사 | NK세포 활성도 검사 | ||
| 생활습관 관리 | 운동 상담 | ||
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사 항목 포함) | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
대사·지방 관련 검사 | 복부지방CT 간지방섬유화스캔 연속혈당검사 |
199만 원 |
| 심혈관 검사 | 경동맥 초음파 심장 정밀 혈액검사 5종 |
||
| 면역 기능 검사 | NK세포 활성도 검사 | ||
| 생활습관 관리 | 운동 상담 | ||
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사 항목 포함) | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
영상 검사 | 전신 척추 X선(전후면+측면) | 117만 원 |
| 혈액 및 면역 검사 | 말초 혈액 도말 검사 NK세포 활성도 검사 알러지 검사(MAST 108종) 수두 검사 |
||
| 기능 검사 | HRV 피로스트레스 검사 | ||
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사 항목 포함) | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
영상 검사 | 전신 척추 X선(전후면+측면) | 118만 원 |
| 혈액 및 면역 검사 | 말초 혈액 도말 검사 NK세포 활성도 검사 알러지 검사(MAST 108종) 수두 검사 |
||
| 기능 검사 | HRV 피로스트레스 검사 | ||
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사 항목 포함) | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
영상 검사 | 갑상선초음파 저선량 폐CT 복부골반CT |
50세 미만 : 257만 원 50세 이상 : 286만 원 |
| 내시경 검사 | 대장내시경 (인공지능 보조 내시경 + CO2 통증완화 내시경) |
||
| 혈액 검사 | 헬리코박터균 항체 NK세포 활성도 검사 말초혈액 도말검사 |
||
| 소변 검사 | 소변 암세포 검사 | ||
| 특수 스캔 및 검사 | 간 지방 섬유화 스캔 | ||
| 남성(50세 이상) 추가 검사 |
전립선 초음파 골밀도 검사 |
||
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사 항목 포함) | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
영상 검사 | 갑상선초음파 저선량 폐CT 복부골반CT 유방초음파 골반초음파 |
347만 원 |
| 내시경 검사 | 대장내시경 (인공지능 보조 내시경 + CO2 통증완화 내시경) |
||
| 혈액 검사 | 헬리코박터균 항체 NK세포 활성도 검사 빈혈 검사 (철, 총철결합능) 말초혈액 도말검사 |
||
| 소변 검사 | 소변 암세포 검사 | ||
| 특수 스캔 및 검사 | 간 지방 섬유화 스캔 골밀도 검사 난소암 지표 (ROMA) 인유두종 바이러스 (HPV 검사) |
||
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사 항목 포함) | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
혈관 검사 | 경동맥초음파 뇌 MRI + MRA |
286만 원 |
| 치매 위험도 검사 | 올리고머화 아밀로이드베타 (AlzOn®) Apo E 유전자 검사 |
||
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사 항목 포함) | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
혈관 검사 | 경동맥초음파 뇌 MRI + MRA |
300만 원 |
| 치매 위험도 검사 | 올리고머화 아밀로이드베타 (AlzOn®) Apo E 유전자 검사 |
||
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사 항목 포함) | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
영상·기기 검사 | 경동맥초음파 심장초음파 심혈관 3D CT / 칼슘스코어링 CT 3일 연속 심전도 검사 (MobiCare®) |
259만 원 |
| 기능·지표 검사 | 동맥경화도 검사 간지방섬유화스캔 심장 정밀 혈액검사 5종 미세단백뇨 |
||
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사 항목 포함) | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
영상·기기 검사 | 경동맥초음파 심장초음파 심혈관 3D CT / 칼슘스코어링 CT 3일 연속 심전도 검사 (MobiCare®) |
272만 원 |
| 기능·지표 검사 | 동맥경화도 검사 간지방섬유화스캔 심장 정밀 혈액검사 5종 미세단백뇨 |
||
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사, 주요 암 정밀 검진 프로그램 항목 포함) | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
심장·혈관 검사 | 경동맥초음파 심장초음파 심혈관 3D CT / 칼슘스코어링 CT 동맥경화도 검사 심장 정밀 혈액검사 5종 미세단백뇨 |
50세 미만 : 492만 원 50세 이상 : 520만 원 |
| 뇌·혈관 검사 | 뇌 MRA | ||
| 호르몬 검사 | 남성호르몬 검사 | ||
| 선택 정밀검사 (택 1) | ① 췌장 MRI (조영제 제외) ② 간 MRE (조영제 제외) |
||
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사, 주요 암 정밀 검진 프로그램 항목 포함) | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
심장·혈관 검사 | 경동맥초음파 심장초음파 심혈관 3D CT / 칼슘스코어링 CT 동맥경화도 검사 심장 정밀 혈액검사 5종 미세단백뇨 |
45세 미만 : 521만 원 45세 이상 : 579만 원 |
| 뇌·혈관 검사 | 뇌 MRA | ||
| 호르몬 검사 | 남성호르몬 검사 | ||
| 선택 정밀검사 (택 1) | ① 췌장 MRI (조영제 제외) ② 간 MRE (조영제 제외) |
||
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사, 주요 암 정밀 검진 프로그램 항목 포함) | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
심장·혈관 검사 | 경동맥초음파 심장초음파 심혈관 3D CT / 칼슘스코어링 CT 3일 연속 심전도 검사 (MobiCare®) 동맥경화도 검사 심장 정밀 혈액검사 5종 미세단백뇨 | 50세 미만 : 622만 원 50세 이상 : 650만 원 |
| 뇌·혈관 검사 | 뇌 MRI + MRA | ||
| 정밀 장기 영상검사 | 췌장 MRI (조영제 제외) 간 MRE (조영제 제외) |
||
| 호흡기·알레르기 검사 | 호기산화질소 (FeNO) 알러지 검사 (MAST 108종) |
||
| 호르몬 검사 | 남성호르몬 검사 | ||
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사, 주요 암 정밀 검진 프로그램 항목 포함) | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
심장·혈관 검사 | 경동맥초음파 심장초음파 심혈관 3D CT / 칼슘스코어링 CT 3일 연속 심전도 검사 (MobiCare®) 동맥경화도 검사 심장 정밀 혈액검사 5종 미세단백뇨 | 45세 미만: 709만 원 45세 이상: 719만 5천 원 |
| 뇌·혈관 검사 | 뇌 MRI + MRA | ||
| 정밀 장기 영상검사 | 췌장 MRI (조영제 제외) 간 MRE (조영제 제외) |
||
| 호흡기·알레르기 검사 | 호기산화질소 (FeNO) 알러지 검사 (MAST 108종) |
||
| 호르몬 검사 | 난소예비능 검사 | ||
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사, 주요 암 정밀 검진 프로그램 항목 포함) | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
심장·혈관 검사 | 경동맥초음파 심장초음파 심혈관 3D CT / 칼슘스코어링 CT 3일 연속 심전도 검사 (MobiCare®) 동맥경화도 검사 심장정밀 혈액검사 5종 미세단백뇨 |
50세 미만 : 674만 원 50세 이상 : 702만 원 |
| 뇌·전신 영상 검사 | 뇌 MRA (조영제 제외) | ||
| 정밀 장기 영상검사 | 전신 MRI (췌장 MRI 포함) 간지방섬유화스캔 |
||
| 호흡기·알레르기 검사 | 호기산화질소 알러지검사 (MAST 108종) |
||
| 호르몬 검사 | 남성호르몬 검사 | ||
| 성별 | 프로그램 구성 (기본검사, 주요 암 정밀 검진 프로그램 항목 포함) | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
심장·혈관 검사 | 경동맥초음파 심장초음파 심혈관 3D CT / 칼슘스코어링 CT 3일 연속 심전도 검사 (MobiCare®) 동맥경화도 검사 심장정밀 혈액검사 5종 미세단백뇨 |
45세 미만: 761만 원 45세 이상: 841만 3천 원 |
| 뇌·전신 영상 검사 | 뇌 MRA (조영제 제외) | ||
| 정밀 장기 영상검사 | 전신 MRI (췌장 MRI 포함) 간지방섬유화스캔 |
||
| 호흡기·알레르기 검사 | 호기산화질소 알러지검사 (MAST 108종) |
||
| 호르몬 검사 | 난소예비능 검사 | ||
| 성별 | 프로그램 구성 | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
문진·예진상담 | 문진표, 정신건강문진표, 식생활문진, 전문의 예진 | 50세 미만 : 738만 원 50세 이상 : 767만 원 |
| 신체계측 | 신장, 체중, 인바디, 허리둘레 | ||
| 안과 검사 | 시력검사, 안압측정, 안저촬영 | ||
| 청력 검사 | 순음청력 검사 | ||
| 심혈관계 | 혈압측정 심전도 흉부 X선 저선량 폐CT 경동맥초음파 심장초음파 동맥경화도 |
||
| 소화기계 | 췌장 MRI(조영제 제외) | ||
| 간질환 | 간 MRE(조영제 제외) | ||
| 호흡기계 | 호기산화질소 검사 | ||
| 대변 검사 | 대변검사(잠혈) *50세 이상 | ||
| 기타 | 골밀도 검사 *50세 이상 | ||
| 성별 | 프로그램 구성 | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
문진·예진상담 | 문진표, 정신건강문진표, 식생활문진, 전문의 예진 | 826만 원 |
| 신체계측 | 신장, 체중, 인바디, 허리둘레 | ||
| 안과 검사 | 시력검사, 안압측정, 안저촬영 | ||
| 청력 검사 | 순음청력 검사 | ||
| 심혈관계 | 혈압측정 심전도 흉부 X선 저선량 폐CT 경동맥초음파 심장초음파 동맥경화도 |
||
| 소화기계 | 췌장 MRI(조영제 제외) | ||
| 간질환 | 간 MRE(조영제 제외) | ||
| 호흡기계 | 호기산화질소 검사 | ||
| 대변 검사 | 대변검사(잠혈) *50세 이상 | ||
| 기타 | 유방 촬영 *35세 이상 골밀도 검사 |
||
| 성별 | 프로그램 구성 | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
혈액 | 기본 혈액 검사 (공통 항목 포함) 헬리코박터균 항체 검사 NK세포 활성도 검사 말초혈액도말 검사 심장 정밀 혈액검사 5종 Apo E 유전자 검사 연속 혈당 검사 전립선암 종양표지자 *35세 이상 |
50세 미만 : 738만 원 50세 이상 : 767만 원 |
| 소변 검사 | 일반 소변 검사 미세단백뇨 소변 암세포 검사 |
||
| 영상/초음파 | 갑상선 초음파 복부 초음파 심혈관 3D CT / 칼슘스코어링 CT 간지방섬유화스캔 뇌 MRI + MRA 전립선초음파 *50세 이상 |
||
| 내시경 검사 | 위내시경 대장내시경 (AI 보조 + CO2 통증 완화 장비 적용) |
||
| 심혈관 및 뇌기능 | 3일 연속 심전도 검사 (MobiCare®) 올리고머화 아밀로이드베타 (AlzOn®) – 알츠하이머 조기 진단 Apo E 유전자 – 알츠하이머 위험도 예측 |
||
| 기타 특수 | 알레르기 검사 (MAST 108종) 연속 혈당 검사 남성호르몬 검사 |
||
| 결과 상담 | 정밀 결과 상담 (+영양, 운동 상담) | ||
| 성별 | 프로그램 구성 | 금액 | |
|---|---|---|---|
|
|
혈액 | 기본 혈액 검사 (공통 항목 포함) 헬리코박터균 항체 검사 NK세포 활성도 검사 말초혈액도말 검사 심장 정밀 혈액검사 5종 Apo E 유전자 검사 연속 혈당 검사 빈혈검사(철, 총철결합능, 말초혈액도말검사) 난소암지표(ROMA) 난소예비능 |
826만 원 |
| 소변 검사 | 일반 소변 검사 미세단백뇨 소변 암세포 검사 |
||
| 영상/초음파 | 갑상선 초음파 복부 초음파 심혈관 3D CT / 칼슘스코어링 CT 간지방섬유화스캔 뇌 MRI + MRA 유방 초음파 골반 초음파 |
||
| 내시경 검사 | 위내시경 대장내시경 (AI 보조 + CO2 통증 완화 장비 적용) |
||
| 심혈관 및 뇌기능 | 3일 연속 심전도 검사 (MobiCare®) 올리고머화 아밀로이드베타 (AlzOn®) – 알츠하이머 조기 진단 Apo E 유전자 – 알츠하이머 위험도 예측 |
||
| 기타 특수 | 알레르기 검사 (MAST 108종) 연속 혈당 검사 |
||
| 부인과 검사 | 부인과 진찰 액상 자궁경부암 검사 (Pap smear, ThinPrep 등) 인유두종바이러스(HPV) 검사 |
||
| 결과 상담 | 정밀 결과 상담 (+영양, 운동 상담) | ||
| 구분 | 프로그램 명 | 프로그램 구성 | 시간 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 스킨핏 | 보톡스(2부위) | 주름 개선 | 15분 | 11만 원 |
| CO2 레이져 | 점, 쥐젖 제거[총 20개] | 15분 | 11만 원 | |
| IPL | 기미 주근깨 잡티제거 안면 홍조 개선 |
20분 | 11만 원 | |
| 에버셀 FMS 리프팅 케어 |
얼굴 윤곽 정리 리프팅 |
50분 | 20만 원 | |
| 바디핏 | 뱅퀴시 | 복부둘레 및 허리사이즈 감소 | 50분 | 11만 원 |
| LPG | 림프 순환 혈액순환 셀룰라이트 분해 부종완화 바디라인 완성 |
50분 | 11만 원 | |
| 에너지핏 | PBM (Photo bio modulation) 광선치료 |
피로회복 혈액순환 세포의 대사활동 및 재생 촉진 항염작용을 통한 염증 및 통증 완화 |
20분 | 10만 원 |